Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 2 (2019) | О численной оценке эффективных характеристик периодических ячеистых структур с использованием балочных и оболочечных конечных элементов с помощью CAE Fidesys | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Анатольевич Левин, Константин Моисеевич Зингерман, Максим Яковлевич Яковлев, Екатерина Олеговна Курденкова, Диана Владимировна Немтинова | ||
| "... моделирования решётчатого каркаса используются конечные элементы балочного типа. В некоторых расчётах, помимо ..." | ||
| Том 21, № 3 (2020) | Разработка математического комплекса моделирования процесса разрушения композиционных конструкций на основе высокоскоростных моделей деформирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Геннадий Модестович Журавлев, Виктор Григорьевич Теличко, Никита Сергеевич Куриен, Александр Евгеньевич Гвоздев, Ольга Владимировна Кузовлева | ||
| "... , современных надежных и экономически выгодных методиках по конструктивному усилению несущих каркасов зданий ..." | ||
| Том 23, № 4 (2022) | Топологическая оптимизация элементов конструкций с учетом структурной неоднородности материала с использованием градиентного метода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Анатольевич Левин, Константин Моисеевич Зингерман, Анатолий Викторович Вершинин, Петр Андреевич Васильев | ||
| "... алгоритм BESO, добавляющий и удаляющий элементы в зависимости от узловых напряжений. Алгоритм использует ..." | ||
| Том 18, № 3 (2017) | О ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ CAE FIDESYS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Коновалов, М. Я. Яковлев | ||
| "... упругих характеристик наполненных резин при конечных деформациях. Численные расчёты проводились с помощью ..." | ||
| Том 25, № 4 (2024) | Моделирование нелинейной эффективной теплопроводности с использованием программного комплекса «Фидесис» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Максим Яковлевич Яковлев, Никита Сергеевич Елфимов, Владимир Анатольевич Левин | ||
| "... расчёты оценки эффективных коэффициентов теплопроводности строительных теплоизолирующих композитов ..." | ||
| Том 18, № 3 (2017) | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИДКОСТИ И КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ FLOWVISION И CAE FIDESYS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Аксёнов, С. В. Жлуктов, Э. Е. Сон, А. А. Токарь, В. С. Карпенко | ||
| "... конечных элементов и метод спектральных элементов. CAE Fidesys позволяет производить расчёт как линейных ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















